Seoul First hospital
식단안내
재활의 First 병원이 되겠습니다.
최상의 재활로 일상의 복귀를 돕겠습니다.
최상의 재활로 일상의 복귀를 돕겠습니다.
| No. | 제목 | 담당 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 27 | 23.10.23 ~ 23.10.29 주간식단표 | 정은화영양실장 | 714 |
| 26 | 23.10.16 ~ 23.10.22 주간식단표 | 정은화영양실장 | 712 |
| 25 | 23.10.09 ~ 23.10.15 주간식단표 | 정은화영양실장 | 702 |
| 24 | 23.10.02 ~ 23.10.08 주간식단표 | 정은화영양실장 | 681 |
| 23 | 23.09.25 ~ 23.10.01 주간식단표 | 정은화영양실장 | 687 |
| 22 | 23.09.18 ~ 23.09.24 주간식단표 | 정은화영양실장 | 800 |
| 21 | 23.09.11 ~ 23.09.17 주간식단표 | 정은화영양실장 | 740 |
| 20 | 23.09.04 ~ 23.09.10 주간식단표 | 정은화영양실장 | 732 |
| 19 | 23.08.28 ~ 23.09.03 주간식단표 | 정은화영양실장 | 733 |
| 18 | 23.08.21 ~ 23.08.27 주간식단표 | 정은화영양실장 | 752 |
| 17 | 23.08.14 ~ 23.08.20 주간식단표 | 정은화영양실장 | 726 |
| 16 | 23.08.07 ~ 23.08.13 주간식단표 | 정은화영양실장 | 738 |
| 15 | 23.07.31 ~ 23.08.06 주간식단표 | 정은화영양실장 | 741 |
| 14 | 23.07.24 ~ 23.07.30 주간식단표 | 정은화영양실장 | 708 |
| 13 | 23.07.17 ~ 23.07.23 주간식단표 | 정은화영양실장 | 769 |
