Seoul First hospital
식단안내
재활의 First 병원이 되겠습니다.
최상의 재활로 일상의 복귀를 돕겠습니다.
최상의 재활로 일상의 복귀를 돕겠습니다.
| No. | 제목 | 담당 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 19 | 23.08.28 ~ 23.09.03 주간식단표 | 정은화영양실장 | 750 |
| 18 | 23.08.21 ~ 23.08.27 주간식단표 | 정은화영양실장 | 765 |
| 17 | 23.08.14 ~ 23.08.20 주간식단표 | 정은화영양실장 | 740 |
| 16 | 23.08.07 ~ 23.08.13 주간식단표 | 정은화영양실장 | 753 |
| 15 | 23.07.31 ~ 23.08.06 주간식단표 | 정은화영양실장 | 753 |
| 14 | 23.07.24 ~ 23.07.30 주간식단표 | 정은화영양실장 | 721 |
| 13 | 23.07.17 ~ 23.07.23 주간식단표 | 정은화영양실장 | 782 |
| 12 | 23.07.10 ~ 23.07.16 주간식단표 | 정은화영양실장 | 760 |
| 11 | 23.07.03 ~ 23.07.09 주간식단표 | 정은화영양실장 | 721 |
| 10 | 23.06.26 ~ 23.07.02 주간식단표 | 정은화영양실장 | 697 |
| 9 | 23.06.19 ~ 23.06.25 주간식단표 | 정은화영양실장 | 669 |
| 8 | 23.06.12 ~ 23.06.18 주간식단표 | 정은화영양실장 | 674 |
| 7 | 23.06.05 ~ 23.06.11 주간식단표 | 정은화영양실장 | 656 |
| 6 | 23.05.29 ~ 23.06.04 주간식단표 | 정은화영양실장 | 697 |
| 5 | 23.05.22 ~ 23.05.28 주간식단표 | 정은화영양실장 | 666 |
